Model
MERCEDES-BENZ 319 Sprinter Standard to auto dla 9 osób. Dostęp do wnętrza zapewnia 4 drzwi. 319 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t Standard to samochód o długości nadwozia wynoszącej 5245 mm, a pozostałe wymiary to: 1993 mm (szerokość) oraz 2435 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia właściwą przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji MERCEDES-BENZ 319 Sprinter przypada na lata 2006 - 2018.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Sprinter
Silnik
Pod maską 319 Sprinter działa jednostka napędowa o pojemności 2987 cm3. Prezentowany 319 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada motor o mocy 190 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 6-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest 4x2. Poza wymienioną wersją silnikową MERCEDES-BENZ 319 Sprinter występuje w 2 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
319 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t w wersji Standard to jedna z 2 wersji, modelu 319 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji MERCEDES-BENZ 319 Sprinter BlueTEC MR`13 E6 3.5t można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela prezentuje dane techniczne pojedynczych wersji MERCEDES-BENZ 319 Sprinter w latach 2006 - 2018
Najważniejsze dane
Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 319 Sprinter | |||||||||||||||||
Generacja | W906 | |||||||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||
Napęd | 4x2 | |||||||||||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Pojemność silnika | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ |
Moc | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | ||||||||
Długość | 5245 mm | 5910 mm | 5245 mm | 5910 mm | 6940 mm | 5245 mm | 5910 mm | 6940 mm | 5245 mm | 5910 mm | ||||||||
Wysokość | 2435 mm | 2535 mm | 2725 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2725 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2435 mm | 2535 mm | ||||||||
Pakiety |
|