Model
MERCEDES-BENZ produkował ten model 319 Sprinter w latach 2006 - 2018. Każda z 18 wariantów MERCEDES-BENZ 319 Sprinter CDI MR`06 E5 3.5t ma posiadającą 4 drzwi karoserię, o długości 5245 mm, szerokości 1993 mm i wysokości 2435 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w MERCEDES-BENZ 319 Sprinter CDI MR`06 E5 3.5t 9 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 3500 kg
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Sprinter
Silnik
MERCEDES-BENZ w modelu 319 Sprinter CDI MR`06 E5 3.5t umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 2987 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 190 KM. Samochód posiada napęd 4x2 oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową MERCEDES-BENZ 319 Sprinter posiada jeszcze 2 wersji silnika.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 2 wersji wyposażenia. W wypadku tego rodzaju jest to 319 Sprinter CDI MR`06 E5 3.5t Standard. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela przedstawia dane techniczne pojedynczych wersji MERCEDES-BENZ 319 Sprinter w latach 2006 - 2018
Najważniejsze dane
Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 319 Sprinter | |||||||||||||||||
Generacja | W906 | |||||||||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||
Napęd | 4x2 | |||||||||||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
Produkcja Do | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Pojemność silnika | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ | 2987 cm³ |
Moc | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW | 140 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | ||||||||
Długość | 5245 mm | 5910 mm | 5245 mm | 5910 mm | 6940 mm | 5245 mm | 5910 mm | 6940 mm | 5245 mm | 5910 mm | ||||||||
Wysokość | 2435 mm | 2535 mm | 2725 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2725 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2435 mm | 2535 mm | ||||||||
Pakiety |
|