Model
MERCEDES-BENZ 524 Sprinter MR`06 E4 3.5t wytwarzano w latach 2006 - 2018. Wymiary tego MERCEDES-BENZ 524 Sprinter to: długość - 5910 mm, szerokość - 1993 mm oraz wysokość - 2535 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 2 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny daje 4 drzwi. Ze względu na swój rozmiar 524 Sprinter waży 3500 kg co jest przeciętnym wynikiem w swojej klasie. Ten 524 Sprinter MR`06 E4 3.5t występuje w 12 wersjach nadwozia.
Czytaj więcej o MERCEDES-BENZ Sprinter
Silnik
MERCEDES-BENZ w modelu 524 Sprinter MR`06 E4 3.5t umieścił silnik, którego zasilaniem jest benzyna. Pojemność jednostki napędowej to 3498 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 258 KM. Samochód posiada napęd 4x2 oraz korzysta z automatycznej skrzyni biegów. Jest to 5-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową MERCEDES-BENZ 524 Sprinter posiada jeszcze 1 wersji silnika.
Wyposażenie
524 Sprinter MR`06 E4 3.5t w wersji Standard to jedna z 2 wersji, modelu 524 Sprinter MR`06 E4 3.5t. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji MERCEDES-BENZ 524 Sprinter MR`06 E4 3.5t można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
MERCEDES-BENZ 524 Sprinter MR`06 E4 3.5t - dane techniczne dla wszystkich wersji nadwoziowych występujących w latach 2006 - 2018.
Najważniejsze dane
Marka | MERCEDES-BENZ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 524 Sprinter | |||||||||||
Generacja | W906 | |||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||
Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||||||
Napęd | 4x2 | |||||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy izotermiczny | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi |
Produkcja Od | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Produkcja Do | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Pojemność silnika | 3498 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ |
Moc | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Szerokość | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | ||||||
Długość | 5910 mm | 5910 mm | 6940 mm | 5910 mm | 6940 mm | 5910 mm | ||||||
Wysokość | 2535 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2535 mm | ||||||
Pakiety |
|