Model
Decydując się na samochód taki jak OPEL Astra III będzie można zabrać na pokład 5 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 5 drzwi. Długość karoserii wynosi 4249 mm. Poza tym Astra III ma 1460 mm wysokości. Jego szerokość to 1753 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego OPEL Astra III 1.7 CDTI MR`04 wynosi 1685 kg. Samochód produkowany był przez OPEL w latach 2004 - 2010.
Silnik
Pod maską OPEL Astra III 1.7 CDTI MR`04 pracuje jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten motor ma pojemność skokową 1686 cm3. W niniejszej wersji OPEL Astra III uzyskuje moc maksymalną na poziomie 101 KM. Opisywany model OPEL Astra III 1.7 CDTI MR`04 Enjoy posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 5-biegowa.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 6 wersji wyposażenia. W wypadku tego odmiany jest to Astra III 1.7 CDTI MR`04 Enjoy. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
OPEL Astra III 1.7 CDTI MR`04 figuruje w 6 wariantach nadwozia oraz w 6 wersjach wyposażenia. Tak ukazują się dane techniczne Astra III w latach 2004 - 2010
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Astra III | |||||
| Generacja | H | |||||
| Wersja | Enjoy | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | kombi | kombi | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2004 | 2007 | 2004 | 2007 | 2007 | 2010 |
| Produkcja Do | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 |
| Pojemność silnika | 1686 cm³ | 1686 cm³ | 1686 cm³ | 1686 cm³ | 1686 cm³ | 1686 cm³ |
| Moc | 74 kW | 81 kW | 74 kW | 81 kW | 74 kW | 81 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1685 kg | 1685 kg | 1805 kg | 1805 kg | 1685 kg | 1685 kg |
| Szerokość | 1753 mm | 1753 mm | 1794 mm | 1794 mm | 1753 mm | 1753 mm |
| Długość | 4249 mm | 4249 mm | 4515 mm | 4515 mm | 4587 mm | 4587 mm |
| Wysokość | 1460 mm | 1460 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1447 mm | 1447 mm |
| Pakiety |
|
|||||