Model
Aby komfortowo przewozić 5 osób, producent - OPEL - wyposażył Astra III w 5 -cioro drzwi. Wysoki 1460 mm pojazd ma 4249 mm długości i 1753 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 1685 kg. OPEL produkował Astra III 1.7 CDTI MR`04 w 6 wersjach w latach 2004 - 2010.
Silnik
Pod maską Astra III działa silnik, którego paliwem jest olej napędowy, o pojemności 1686 cm3 i mocy maksymalnej 101 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd przedni (4x2). W aucie znajduje się 5-biegowa manualna przekładnia. OPEL przewidział dla modelu Astra III 7 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 6.
Wyposażenie
Ten Astra III 1.7 CDTI MR`04 figuruje w 6 wariantach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się Astra III 1.7 CDTI MR`04, a jego wersja wyposażenia to Essentia. Zawartość wyposażenia tej wersji OPEL występuje w tabeli poniżej.
| Wyposażenie | 
 | 
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla OPEL Astra III 1.7 CDTI MR`04 w każdej z 6 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Astra III | |||||
| Generacja | H | |||||
| Wersja | Essentia | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | kombi | kombi | sedan | sedan | 
| Produkcja Od | 2004 | 2007 | 2004 | 2007 | 2007 | 2010 | 
| Produkcja Do | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 
| Pojemność silnika | 1686 cm³ | 1686 cm³ | 1686 cm³ | 1686 cm³ | 1686 cm³ | 1686 cm³ | 
| Moc | 74 kW | 81 kW | 74 kW | 81 kW | 74 kW | 81 kW | 
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Masa całkowita | 1685 kg | 1685 kg | 1805 kg | 1805 kg | 1685 kg | 1685 kg | 
| Szerokość | 1753 mm | 1753 mm | 1794 mm | 1794 mm | 1753 mm | 1753 mm | 
| Długość | 4249 mm | 4249 mm | 4515 mm | 4515 mm | 4587 mm | 4587 mm | 
| Wysokość | 1460 mm | 1460 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1447 mm | 1447 mm | 
| Pakiety | 
 | |||||
 
                     
                     
                    