Model
OPEL Astra IV Active MR`13 wytwarzano w latach 2009 - 2018. Wymiary tego OPEL Astra IV Active to: długość - 4419 mm, szerokość - 1814 mm oraz wysokość - 1510 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 5 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny daje 5 drzwi. Ze względu na swój rozmiar Astra IV Active waży 1870 kg co jest przeciętnym rezultatem w swojej klasie. Ten Astra IV Active MR`13 występuje w 7 wersjach nadwozia.
Silnik
W tej wersji OPEL Astra IV Active MR`13 znajduje się silnik, którego paliwem jest benzyna. Silnik pracujący w Astra IV Active MR`13 posiada pojemność 1364 cm3. Jego moc to 120 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) manualnej. W tym modelu OPEL Astra IV Active znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model OPEL Astra IV Active posiada jeszcze 1 wersji.
Wyposażenie
Ten Astra IV Active MR`13 figuruje w 1 odmianach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się Astra IV Active MR`13, a jego wersja wyposażenia to Standard. Zawartość wyposażenia tej wersji OPEL występuje w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Oto jak demonstrują się dane techniczne dla OPEL Astra IV Active MR`13 w odrębnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
Marka | OPEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Astra IV Active | ||||||
Generacja | J | ||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||
Rodzaj paliwa | benzyna | ||||||
Napęd | przedni (4x2) | ||||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | sedan | sedan | sedan |
Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
Produkcja Do | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Pojemność silnika | 1364 cm³ | 1364 cm³ | 1398 cm³ | 1598 cm³ | 1364 cm³ | 1398 cm³ | 1598 cm³ |
Moc | 88 kW | 103 kW | 74 kW | 85 kW | 103 kW | 74 kW | 85 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1870 kg | 1900 kg | 1870 kg | 1870 kg | 1880 kg | 1880 kg | 1880 kg |
Szerokość | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 2013 mm | 2013 mm | 2013 mm |
Długość | 4419 mm | 4419 mm | 4419 mm | 4419 mm | 4658 mm | 4658 mm | 4658 mm |
Wysokość | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Pakiety |
|