Model
OPEL produkowała ten model Insignia 2.0 CDTI MR`14 w latach 2008 - 2017 w 18 wariantach wyposażenia. Każda z 18 wersji ma 5 -drzwiową karoserię o długości 4842 mm, szerokości 1858 mm i wysokości 1484 mm. Te gabaryty dają z powodzeniem pomieścić 5 jadących pasażerów. Masa tego modelu OPEL wynosi 2040 kg.
Silnik
OPEL w modelu Insignia 2.0 CDTI MR`14 umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 1956 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 120 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową OPEL Insignia posiada jeszcze 6 wersji silnika.
Wyposażenie
18 edycji wyposażenia dostarcza pokaźne możliwości konfiguracji dla OPEL Insignia. Prezentowany Insignia 2.0 CDTI MR`14 to wersja Cosmo S&S, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 w każdej z 10 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Insignia | |||||||||
| Generacja | A | |||||||||
| Wersja | Cosmo S&S | |||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2013 | 2015 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2015 | 2013 |
| Produkcja Do | 2015 | 2015 | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2017 | 2015 |
| Pojemność silnika | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ |
| Moc | 88 kW | 103 kW | 120 kW | 125 kW | 143 kW | 88 kW | 103 kW | 120 kW | 125 kW | 143 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg |
| Szerokość | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm |
| Długość | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm |
| Wysokość | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||