Model
Decydując się na samochód taki jak OPEL Insignia będzie można zabrać na pokład 5 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 5 drzwi. Długość nadwozia wynosi 4842 mm. Poza tym Insignia ma 1484 mm wysokości. Jego szerokość to 1858 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 wynosi 2040 kg. Samochód produkowany był przez OPEL w latach 2008 - 2017.
Silnik
Pod maską OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 pracuje jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten silnik ma pojemność skokową 1956 cm3. W tej wersji OPEL Insignia uzyskuje moc maksymalną na poziomie 163 KM. Opisywany model OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 Edition 4x4 Aut. posiada automatyczną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 6-biegowa.
Wyposażenie
OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 w wersji Edition 4x4 Aut.. Jest to jedna z 18 wariantów wyposażenia, którą OPEL przewidział do tego modelu Insignia. Szczegóły specyfikacji OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak ukazują się dane techniczne dla OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 w odrębnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Insignia | |||||
| Generacja | A | |||||
| Wersja | Edition 4x4 Aut. | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | 4x4 | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 | 2015 | 2014 |
| Produkcja Do | 2015 | 2017 | 2014 | 2015 | 2017 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ |
| Moc | 120 kW | 125 kW | 143 kW | 120 kW | 125 kW | 143 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg |
| Szerokość | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm |
| Długość | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm |
| Wysokość | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm |
| Pakiety |
|
|||||