Model
Insignia 2.0 CDTI MR`14 to 5 -drzwiowy samochód osobowy zdolny do przewożenia 5 pasażerów. Rozstaw osi w Insignia 2.0 CDTI MR`14 znacząco wpłynął na ostateczne wymiary nadwozia, w tym jego długość, która wynosi teraz 4842 mm. Pozostałe wymiary karoserii to odpowiednio 1858 mm szerokości oraz 1484 mm wysokości. OPEL produkował ten model 18 wersjach w latach 2008 - 2017.
Silnik
Pod maską OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 pracuje jednostka o pojemności 1956 cm3. Jest to motor zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i generuje moc na poziomie 120 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją OPEL przewidział 6 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Insignia 2.0 CDTI MR`14 w edycji Edition S&S to jedna z 18 wersji, modelu Insignia 2.0 CDTI MR`14. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 - dane techniczne dla wszystkich wariantów nadwoziowych występujących w latach 2008 - 2017.
Najważniejsze dane
Marka | OPEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Insignia | |||||||||
Generacja | A | |||||||||
Wersja | Edition S&S | |||||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan |
Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2013 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2015 | 2014 |
Produkcja Do | 2015 | 2015 | 2014 | 2017 | 2014 | 2015 | 2015 | 2014 | 2017 | 2014 |
Pojemność silnika | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ |
Moc | 88 kW | 103 kW | 120 kW | 125 kW | 143 kW | 88 kW | 103 kW | 120 kW | 125 kW | 143 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg |
Szerokość | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm |
Długość | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm |
Wysokość | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm |
Pakiety |
|