Model
OPEL Insignia Executive S&S to auto dla 5 osób. Dostęp do wnętrza zapewnia 5 drzwi. Insignia 2.0 CDTI MR`14 Executive S&S to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4842 mm, a pozostałe wymiary to: 1858 mm (szerokość) oraz 1484 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia właściwą przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji OPEL Insignia przypada na lata 2008 - 2017.
Silnik
Pod maską Insignia pracuje jednostka napędowa o pojemności 1956 cm3. Prezentowany Insignia 2.0 CDTI MR`14 jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada silnik o mocy 140 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 6-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest przedni (4x2). Poza wymienioną wersją silnikową OPEL Insignia występuje w 6 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
W cenniku spotkamy Insignia 2.0 CDTI MR`14 w wersji Executive S&S. Executive S&S to jedna z 18 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie OPEL. To 5 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 w każdej z 8 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Insignia | |||||||
| Generacja | A | |||||||
| Wersja | Executive S&S | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2014 | 2013 | 2015 | 2013 | 2014 | 2013 | 2015 | 2013 |
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2017 | 2015 | 2014 | 2014 | 2017 | 2015 |
| Pojemność silnika | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ |
| Moc | 103 kW | 120 kW | 125 kW | 143 kW | 103 kW | 120 kW | 125 kW | 143 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg |
| Szerokość | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm |
| Długość | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm |
| Wysokość | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm |
| Pakiety |
|
|||||||