Model
OPEL produkował ten model Insignia w latach 2008 - 2017. Każda z 8 wariantów OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 ma posiadającą 5 drzwi karoserię, o długości 4842 mm, szerokości 1858 mm i wysokości 1484 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 5 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 2040 kg
Silnik
Pod maską OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 działa jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten motor ma pojemność skokową 1956 cm3. W rzeczonej wersji OPEL Insignia generuje moc maksymalną na poziomie 120 KM. Opisywany model OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 Insignia S&S posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 6-biegowa.
Wyposażenie
W specyfikacji producent przewidział łącznie aż 18 wersji wyposażenia. Prezentowany Insignia to wersja Insignia S&S. Takie samochód nosi oznaczenie Insignia 2.0 CDTI MR`14.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
OPEL Insignia 2.0 CDTI MR`14 figuruje w 8 wariantach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
Marka | OPEL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Insignia | |||||||
Generacja | A | |||||||
Wersja | Insignia S&S | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | sedan | sedan | sedan | sedan |
Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2014 | 2017 | 2013 | 2013 | 2014 | 2017 |
Produkcja Do | 2015 | 2015 | 2014 | 2017 | 2015 | 2015 | 2014 | 2017 |
Pojemność silnika | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ | 1956 cm³ |
Moc | 88 kW | 103 kW | 120 kW | 125 kW | 88 kW | 103 kW | 120 kW | 125 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg |
Szerokość | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm |
Długość | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm | 4842 mm |
Wysokość | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm |
Pakiety |
|