Model
OPEL Movano Heavy HD, produkowany od 2023 r. do teraz, zgodnie z homologacją może przewozić 3 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe, a samochód ma 0 mm długości, 0 mm szerokości i 0 mm wysokości. OPEL Movano jest dostępny w 7 wersjach wyposażenia.
Silnik
OPEL Movano w wersji L4 ma silnik, którego źródło zasilania stanowi olej napędowy. Jednostka o pojemności 2184 cm3 generuje moc 140 KM. W przypadku wariantu Movano Heavy HD mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten OPEL ma 6-biegową przekładnię, która jest manualna. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na OPLA Movano Heavy HD tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 33 wariantów.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 7 wersjach wyposażenia. Prezentowany OPEL Movano to egzemplarz w odmianie L4. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla OPLA Movano, który ma 12 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Movano Heavy HD | |||||||||||
| Wersja | L4 | |||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||
| Typ nadwozia | furgon kontenerowy wydłużony | furgon kontenerowy wydłużony | furgon kontenerowy wydłużony | podwozie wydłużone | podwozie wydłużone | podwozie wydłużone | podwozie z platformą pod zabudowę, wydłużone | podwozie z platformą pod zabudowę, wydłużone | podwozie z platformą pod zabudowę, wydłużone | skrzyniowa wydłużona | skrzyniowa wydłużona | skrzyniowa wydłużona |
| Produkcja Od | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Pojemność silnika | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ |
| Moc | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 132 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Pakiety |
|
|||||||||||