Model
OPEL Vivaro 2.0 CDTI MR`07 E5 2.9t wytwarzano w latach 2001 - 2014. Wymiary tego OPEL Vivaro to: długość - 5182 mm, szerokość - 2232 mm oraz wysokość - 1959 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 9 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny zapewnia 4 drzwi. Ze względu na swój rozmiar Vivaro waży 2900 kg co jest przeciętnym wynikiem w swojej klasie. Ten Vivaro 2.0 CDTI MR`07 E5 2.9t występuje w 6 wersjach nadwozia.
Silnik
OPEL - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Vivaro. W wypadku tego modelu OPEL Vivaro liczba wersji silnikowych wynosi: 8. Prezentowany model Vivaro 2.0 CDTI MR`07 E5 2.9t posiada motor o pojemności 1995 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 90 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 22 wersji wyposażenia. W wypadku tego odmiany jest to Vivaro 2.0 CDTI MR`07 E5 2.9t L2H1 Edition. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela demonstruje dane techniczne pojedynczych wersji OPEL Vivaro w latach 2001 - 2014
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Vivaro | |||||
| Generacja | A | |||||
| Wersja | L2H1 Edition | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ |
| Moc | 66 kW | 84 kW | 66 kW | 84 kW | 66 kW | 84 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg |
| Szerokość | 2232 mm | 2232 mm | 2232 mm | 2232 mm | 2232 mm | 2232 mm |
| Długość | 5182 mm | 5182 mm | 5182 mm | 5182 mm | 5182 mm | 5182 mm |
| Wysokość | 1959 mm | 1959 mm | 1959 mm | 1959 mm | 1959 mm | 1959 mm |
| Pakiety |
|
|||||