Model
Vivaro 2.0 CDTI MR`07 E5 2.9t to 4 -drzwiowy samochód osobowy zdolny do przewożenia 9 pasażerów. Rozstaw osi w Vivaro 2.0 CDTI MR`07 E5 2.9t znacząco wpłynął na ostateczne wymiary nadwozia, w tym jego długość, która wynosi teraz 5182 mm. Pozostałe wymiary karoserii to odpowiednio 2232 mm szerokości oraz 1959 mm wysokości. OPEL produkował ten model 22 wersjach w latach 2001 - 2014.
Silnik
W tej wersji OPEL Vivaro 2.0 CDTI MR`07 E5 2.9t znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Vivaro 2.0 CDTI MR`07 E5 2.9t posiada pojemność 1995 cm3. Jego moc to 90 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) manualnej. W tym modelu OPEL Vivaro znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model OPEL Vivaro posiada jeszcze 22 wersji.
Wyposażenie
Ten Vivaro 2.0 CDTI MR`07 E5 2.9t istnieje w 22 wersjach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się Vivaro 2.0 CDTI MR`07 E5 2.9t, a jego wersja wyposażenia to L2H1 Essentia. Zawartość wyposażenia tej wersji OPEL występuje w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak demonstrują się dane techniczne dla OPEL Vivaro 2.0 CDTI MR`07 E5 2.9t w poszczególnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Vivaro | |||||
| Generacja | A | |||||
| Wersja | L2H1 Essentia | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ |
| Moc | 66 kW | 84 kW | 66 kW | 84 kW | 66 kW | 84 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg |
| Szerokość | 2232 mm | 2232 mm | 2232 mm | 2232 mm | 2232 mm | 2232 mm |
| Długość | 5182 mm | 5182 mm | 5182 mm | 5182 mm | 5182 mm | 5182 mm |
| Wysokość | 1959 mm | 1959 mm | 1959 mm | 1959 mm | 1959 mm | 1959 mm |
| Pakiety |
|
|||||