Model
Decydując się na samochód taki jak OPEL Vivaro będzie można zabrać na pokład 9 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 4 drzwi. Długość nadwozia wynosi 4998 mm. Poza tym Vivaro ma 1971 mm wysokości. Jego szerokość to 2283 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E5 2.7t wynosi 2700 kg. Samochód produkowany był przez OPEL w latach 2014 - 2019.
Silnik
Pod maską OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E5 2.7t pracuje jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten motor ma pojemność skokową 1598 cm3. W tej wersji OPEL Vivaro uzyskuje moc maksymalną na poziomie 90 KM. Opisywany model OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E5 2.7t L1H1 Edition posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 6-biegowa.
Wyposażenie
Ten Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E5 2.7t występuje w 5 odmianach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E5 2.7t, a jego wersja wyposażenia to L1H1 Edition. Zawartość wyposażenia tej wersji OPEL występuje w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela pokazuje dane techniczne poszczególnych wersji OPEL Vivaro w latach 2014 - 2019
Najważniejsze dane
Marka | OPEL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Vivaro | ||||||||||
Generacja | B | ||||||||||
Wersja | L1H1 Edition | ||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||
Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Produkcja Do | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 |
Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Moc | 66 kW | 85 kW | 88 kW | 103 kW | 66 kW | 85 kW | 88 kW | 103 kW | 66 kW | 85 kW | 88 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg |
Szerokość | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm |
Długość | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm |
Wysokość | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm |
Pakiety |
|