Model
Aby komfortowo przewozić 9 osób, producent - OPEL - wyposażył Vivaro w 9 -cioro drzwi. Wysoki 1971 mm pojazd ma 4998 mm długości i 2283 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 2700 kg. OPEL produkował Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.7t w 7 wersjach w latach 2014 - 2019.
Silnik
Pod maską Vivaro działa jednostka napędowa o pojemności 1598 cm3. Prezentowany Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.7t jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada silnik o mocy 95 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 6-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest przedni (4x2). Poza wymienioną wersją silnikową OPEL Vivaro występuje w 6 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
7 edycji wyposażenia zapewnia duże możliwości konfiguracji dla OPEL Vivaro. Prezentowany Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.7t to wersja L1H1 Edition, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.7t istnieje w 11 rodzajach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Vivaro | ||||||||||
| Generacja | B | ||||||||||
| Wersja | L1H1 Edition | ||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Produkcja Do | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Moc | 70 kW | 88 kW | 92 kW | 107 kW | 70 kW | 88 kW | 92 kW | 107 kW | 70 kW | 92 kW | 107 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg |
| Szerokość | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm |
| Długość | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm |
| Wysokość | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||