Model
Lata produkcji tej generacji Vivaro to 2014 - 2019. Standardowo OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.7t ma wysokość 1971 mm i szerokość 2283 mm. Tym, co określa styl nadwozia tego modelu, jest jego długość, która wynosi 4998 mm. Dzięki podobnym miarom ten Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.7t dysponuje 9 miejscami, a dostęp do wnętrza zapewnia 4 drzwi. Ten Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.7t jest dostępny w 7 wariantach wyposażenia.
Silnik
Pod maską OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.7t działa jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten motor ma pojemność skokową 1598 cm3. W tej wersji OPEL Vivaro uzyskuje moc maksymalną na poziomie 95 KM. Opisywany model OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.7t L1H1 Elegance posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 6-biegowa.
Wyposażenie
Ten Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.7t istnieje w 7 wersjach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.7t, a jego wersja wyposażenia to L1H1 Elegance. Zawartość wyposażenia tej wersji OPEL występuje w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.7t występuje w 11 wersjach nadwozia oraz w 7 odmianach wyposażenia. Tak przedstawiają się dane techniczne Vivaro w latach 2014 - 2019
Najważniejsze dane
Marka | OPEL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Vivaro | ||||||||||
Generacja | B | ||||||||||
Wersja | L1H1 Elegance | ||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||
Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 |
Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Moc | 70 kW | 88 kW | 92 kW | 107 kW | 70 kW | 88 kW | 92 kW | 107 kW | 70 kW | 92 kW | 107 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg |
Szerokość | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm |
Długość | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm |
Wysokość | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm |
Pakiety |
|