Model
OPEL produkował ten model Vivaro w latach 2014 - 2019. Każda z 8 odmian OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.7t ma posiadającą 4 drzwi karoserię, o długości 4998 mm, szerokości 2283 mm i wysokości 1971 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.7t 9 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 2700 kg
Silnik
OPEL w modelu Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.7t umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 1598 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 125 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową OPEL Vivaro posiada jeszcze 6 wersji silnika.
Wyposażenie
Ten Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.7t istnieje w 7 odmianach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.7t, a jego wersja wyposażenia to L1H1 Sport. Zawartość wyposażenia tej wersji OPEL występuje w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.7t istnieje w 8 wariantach nadwozia oraz w 7 odmianach wyposażenia. Tak ukazują się dane techniczne Vivaro w latach 2014 - 2019
Najważniejsze dane
Marka | OPEL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Vivaro | |||||||
Generacja | B | |||||||
Wersja | L1H1 Sport | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Produkcja Do | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Moc | 88 kW | 92 kW | 107 kW | 88 kW | 92 kW | 107 kW | 92 kW | 107 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg | 2700 kg |
Szerokość | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm |
Długość | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm | 4998 mm |
Wysokość | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm |
Pakiety |
|