Model
OPEL Vivaro L2H1 Edition to samochód dla 9 osób. Dostęp do wnętrza dostarcza 4 drzwi. Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E5 2.9t L2H1 Edition to samochód o długości nadwozia wynoszącej 5398 mm, a pozostałe wymiary to: 2283 mm (szerokość) oraz 1971 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia poprawną przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji OPEL Vivaro przypada na lata 2014 - 2019.
Silnik
OPEL - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Vivaro. W wypadku tego modelu OPEL Vivaro liczba wersji silnikowych wynosi: 6. Prezentowany model Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E5 2.9t posiada silnik o pojemności 1598 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 90 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
W specyfikacji producent założył łącznie aż 18 wersji wyposażenia. Prezentowany Vivaro to wersja L2H1 Edition. Takie samochód nosi oznaczenie Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E5 2.9t.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E5 2.9t. Wśród parametrów znajdują się wartości zawierające każdej z 18 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Vivaro | ||||||||||
| Generacja | B | ||||||||||
| Wersja | L2H1 Edition | ||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Produkcja Do | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Moc | 66 kW | 85 kW | 88 kW | 103 kW | 66 kW | 85 kW | 88 kW | 103 kW | 66 kW | 85 kW | 88 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg |
| Szerokość | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm |
| Długość | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm |
| Wysokość | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||