Model
OPEL Vivaro, produkowany w latach 2014 - 2019 , może zgodnie z homologacją przewozić 9 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny zapewnia 4 drzwi. Ponieważ Vivaro ma 5398 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.9t ma 1971 mm wysokości i 2283 mm szerokości. OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.9t jest dostępny w 15 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.9t znajdziemy silnik o 95 KM mocy i pojemności 1598 cm3. Jest to jeden z 6 silników, które OPEL przewidział dla tego modelu. Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.9t posiada napęd przedni (4x2). Za przeniesienie napędu na koła w OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.9t odpowiedzialna jest manualna przekładnia ( 6-biegowa ). Silnik w Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.9t można konfigurować z różnymi wersjami wyposażenia (w wypadku Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.9t jest ich 15 ).
Wyposażenie
Prezentowany auto występuje w 15 wersji wyposażenia, a ten Vivaro to wersja L2H1 Edition. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na nabycie OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.9t na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.9t w każdej z 11 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Vivaro | ||||||||||
| Generacja | B | ||||||||||
| Wersja | L2H1 Edition | ||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Produkcja Do | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Moc | 70 kW | 88 kW | 92 kW | 107 kW | 70 kW | 88 kW | 92 kW | 107 kW | 70 kW | 92 kW | 107 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg |
| Szerokość | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm |
| Długość | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm |
| Wysokość | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||