Model
OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.9t wytwarzano w latach 2014 - 2019. Wymiary tego OPEL Vivaro to: długość - 5398 mm, szerokość - 2283 mm oraz wysokość - 1971 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 9 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny zapewnia 4 drzwi. Ze względu na swój rozmiar Vivaro waży 2900 kg co jest przeciętnym wynikiem w swojej klasie. Ten Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.9t występuje w 11 wersjach nadwozia.
Silnik
OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.9t w wersji L2H1 Elegance ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1598 cm3 generuje moc 95 KM. W przypadku tego wariantu OPEL Vivaro mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten OPEL ma manualną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na OPEL Vivaro tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 6 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 15 wersjach wyposażenia. Prezentowany OPEL to egzemplarz w standardzie określanym nazwą L2H1 Elegance. Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.9t posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela pokazuje dane techniczne poszczególnych wersji OPEL Vivaro w latach 2014 - 2019
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Vivaro | ||||||||||
| Generacja | B | ||||||||||
| Wersja | L2H1 Elegance | ||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Moc | 70 kW | 88 kW | 92 kW | 107 kW | 70 kW | 88 kW | 92 kW | 107 kW | 70 kW | 92 kW | 107 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg |
| Szerokość | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm |
| Długość | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm |
| Wysokość | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||