Model
OPEL Vivaro, produkowany w latach 2014 - 2019 , może zgodnie z homologacją przewozić 9 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny daje 4 drzwi. Ponieważ Vivaro ma 5398 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.9t ma 1971 mm wysokości i 2283 mm szerokości. OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.9t jest dostępny w 15 wersjach wyposażenia.
Silnik
OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.9t w wersji L2H1 Sport ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1598 cm3 generuje moc 125 KM. W przypadku tego wariantu OPEL Vivaro mówimy o wozie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten OPEL ma manualną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na OPEL Vivaro tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 6 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Prezentowany automobil występuje w 15 edycji wyposażenia, a ten Vivaro to wersja L2H1 Sport. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na nabycie OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.9t na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
OPEL Vivaro 1.6 CDTI MR`14 E6 2.9t istnieje w 8 rodzajach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
Marka | OPEL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Vivaro | |||||||
Generacja | B | |||||||
Wersja | L2H1 Sport | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Produkcja Do | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
Moc | 88 kW | 92 kW | 107 kW | 88 kW | 92 kW | 107 kW | 92 kW | 107 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Masa całkowita | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg |
Szerokość | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm | 2283 mm |
Długość | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm | 5398 mm |
Wysokość | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm | 1971 mm |
Pakiety |
|