Model
OPEL Vivaro 2.0 CDTI MR`19 E6d 3.0t wytwarzano w latach 2019 - 2021. Wymiary tego OPEL Vivaro to: długość - 5306 mm, szerokość - 2010 mm oraz wysokość - 1905 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 9 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny daje 4 drzwi. Ze względu na swój rozmiar Vivaro waży 2830 kg co jest przeciętnym wynikiem w swojej klasie. Ten Vivaro 2.0 CDTI MR`19 E6d 3.0t występuje w 7 wersjach nadwozia.
Silnik
OPEL Vivaro 2.0 CDTI MR`19 E6d 3.0t w wersji Extra Long Enjoy S&S ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1997 cm3 generuje moc 150 KM. W przypadku tego wariantu OPEL Vivaro mówimy o automobilu posiadającym napęd przedni (4x2). Ten OPEL ma manualną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na OPEL Vivaro tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 2 wersji silnikowych.
Wyposażenie
W cenniku odnajdziemy Vivaro 2.0 CDTI MR`19 E6d 3.0t w wersji Extra Long Enjoy S&S. Extra Long Enjoy S&S to jedna z 11 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie OPEL. To 4 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
OPEL Vivaro 2.0 CDTI MR`19 E6d 3.0t - dane techniczne dla wszystkich wariantów nadwoziowych występujących w latach 2019 - 2021.
Najważniejsze dane
| Marka | OPEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Vivaro | ||||||
| Generacja | C | ||||||
| Wersja | Extra Long Enjoy S&S | ||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||
| Typ nadwozia | furgon wydłużony | furgon wydłużony | furgon wydłużony | furgon wydłużony | furgon wydłużony | furgon wydłużony | kombi wydłużone |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| Moc | 90 kW | 110 kW | 130 kW | 90 kW | 110 kW | 130 kW | 110 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Masa całkowita | 2965 kg | 2965 kg | 2965 kg | 2965 kg | 2965 kg | 2965 kg | 2830 kg |
| Szerokość | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm |
| Długość | 5309 mm | 5309 mm | 5309 mm | 5309 mm | 5309 mm | 5309 mm | 5306 mm |
| Wysokość | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
| Pakiety |
|
||||||