Model
9 -drzwiowy OPEL Vivaro 2.0 CDTI MR`19 E6d 3.0t został wyposażony w 9 miejsc dla podróżnych i ma 1905 mm wysokości. Szerokość liczy 2010 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4956 mm. Vivaro 2.0 CDTI MR`19 E6d 3.0t był produkowany przez OPEL w latach 2019 - 2021 w 11 wersjach wyposażenia.
Silnik
W tej odmianie OPEL Vivaro 2.0 CDTI MR`19 E6d 3.0t znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Vivaro 2.0 CDTI MR`19 E6d 3.0t posiada pojemność 1997 cm3. Jego moc to 150 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) manualnej. W tym modelu OPEL Vivaro znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model OPEL Vivaro posiada jeszcze 11 wersji.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 11 wersjach wyposażenia. Prezentowany OPEL to egzemplarz w standardzie określanym nazwą Long Enjoy S&S. Vivaro 2.0 CDTI MR`19 E6d 3.0t posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane techniczne
Poniższa tabela przedstawia wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 7 wersji nadwoziowych OPEL Vivaro 2.0 CDTI MR`19 E6d 3.0t
Najważniejsze dane
Marka | OPEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Vivaro | ||||||
Generacja | C | ||||||
Wersja | Long Enjoy S&S | ||||||
Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||
Napęd | przedni (4x2) | ||||||
Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | kombi |
Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
Moc | 90 kW | 110 kW | 130 kW | 90 kW | 110 kW | 130 kW | 110 kW |
Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 |
Masa całkowita | 2660 kg | 2660 kg | 2660 kg | 2660 kg | 2660 kg | 2660 kg | 2830 kg |
Szerokość | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm |
Długość | 4959 mm | 4959 mm | 4959 mm | 4959 mm | 4959 mm | 4959 mm | 4956 mm |
Wysokość | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
Pakiety |
|