Model
PEUGEOT Boxer 335, produkowany w latach 2006 - 2021 , może zgodnie z homologacją przewozić 3 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny zapewnia 2 drzwi. Ponieważ Boxer 335 ma null mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie PEUGEOT Boxer 335 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t ma 2254 mm wysokości i 2050 mm szerokości. PEUGEOT Boxer 335 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t jest dostępny w 16 wersjach wyposażenia.
Silnik
W tej odmianie PEUGEOT Boxer 335 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Boxer 335 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t posiada pojemność 2179 cm3. Jego moc to 120 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) manualnej. W tym modelu PEUGEOT Boxer 335 znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model PEUGEOT Boxer 335 posiada jeszcze 16 wersji.
Wyposażenie
W specyfikacji producent przewidział łącznie aż 16 wersji wyposażenia. Prezentowany Boxer 335 to wersja 335 L3. Takie auto nosi oznaczenie Boxer 335 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Poniższa tabela prezentuje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 12 wersji nadwoziowych PEUGEOT Boxer 335 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t
Najważniejsze dane
| Marka | PEUGEOT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Boxer 335 | |||||||||||
| Generacja | III | |||||||||||
| Wersja | 335 L3 | |||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||
| Typ nadwozia | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z platformą pod zabudowę | podwozie z platformą pod zabudowę | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Pojemność silnika | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ |
| Moc | 88 kW | 103 kW | 88 kW | 103 kW | 103 kW | 121 kW | 103 kW | 121 kW | 88 kW | 103 kW | 103 kW | 121 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg |
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Wysokość | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||