Model
Aby komfortowo przewozić 3 osób, producent - PEUGEOT - wyposażył Boxer 335 w 3 -cioro drzwi. Wysoki 2254 mm pojazd ma null mm długości i 2050 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 3490 kg. PEUGEOT produkował Boxer 335 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t w 16 wersjach w latach 2006 - 2021.
Silnik
PEUGEOT - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Boxer 335. W wypadku tego modelu PEUGEOT Boxer 335 liczba wersji silnikowych wynosi: 8. Prezentowany model Boxer 335 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t posiada silnik o pojemności 2179 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 140 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
W ofercie wytwórca zaplanował łącznie aż 16 wersji wyposażenia. Prezentowany Boxer 335 to wersja 335 L3 Premium. Takie auto nosi oznaczenie Boxer 335 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
PEUGEOT Boxer 335 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t figuruje w 6 rodzajach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | PEUGEOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Boxer 335 | |||||
| Generacja | III | |||||
| Wersja | 335 L3 Premium | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z platformą pod zabudowę | podwozie z platformą pod zabudowę |
| Produkcja Od | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Pojemność silnika | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ |
| Moc | 103 kW | 121 kW | 103 kW | 121 kW | 103 kW | 121 kW |
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| Masa całkowita | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg |
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Wysokość | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm |
| Pakiety |
|
|||||