Model
3 -drzwiowy PEUGEOT Boxer 435 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t został wyposażony w 3 miejsc dla podróżnych i ma null mm wysokości. Szerokość liczy null mm. To dość standardowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 5943 mm. Boxer 435 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t był produkowany przez PEUGEOT w latach 2006 - 2021 w 24 wersjach wyposażenia.
Silnik
PEUGEOT w modelu Boxer 435 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 2179 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 140 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową PEUGEOT Boxer 435 posiada jeszcze 8 wersji silnika.
Wyposażenie
PEUGEOT Boxer 435 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t w wersji 435 L3. Jest to jedna z 24 wariantów wyposażenia, którą PEUGEOT przewidział do tego modelu Boxer 435. Szczegóły specyfikacji PEUGEOT Boxer 435 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela pokazuje dane techniczne pojedynczych wersji PEUGEOT Boxer 435 w latach 2006 - 2021
Najważniejsze dane
| Marka | PEUGEOT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Boxer 435 | ||||||||
| Generacja | III | ||||||||
| Wersja | 435 L3 | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | furgon kontenerowy | furgon kontenerowy | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z platformą pod zabudowę | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Produkcja Do | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Pojemność silnika | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ | 2179 cm³ |
| Moc | 103 kW | 121 kW | 103 kW | 121 kW | 121 kW | 121 kW | 103 kW | 121 kW | 121 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| Masa całkowita | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg | 3490 kg |
| Długość | 5943 mm | 5943 mm | 5943 mm | 5943 mm | 7383 mm | 5943 mm | 5943 mm | ||
| Pakiety |
|
||||||||