Model
SEAT Ibiza Style to samochód dla 5 osób. Dostęp do wnętrza zapewnia 3 drzwi. Ibiza 1.6 TDI-CR MR`09 6J Style to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4034 mm, a pozostałe wymiary to: 1693 mm (szerokość) oraz 1428 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia odpowiednią przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji SEAT Ibiza przypada na lata 2008 - 2017.
Silnik
Pod maską Ibiza pracuje jednostka napędowa o pojemności 1598 cm3. Prezentowany Ibiza 1.6 TDI-CR MR`09 6J jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada silnik o mocy 90 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 5-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest przedni (4x2). Poza wymienioną wersją silnikową SEAT Ibiza występuje w 17 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
W specyfikacji wytwórca przewidział łącznie aż 2 wersji wyposażenia. Prezentowany Ibiza to wersja Style. Takie samochód nosi oznaczenie Ibiza 1.6 TDI-CR MR`09 6J.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Poniższa tabela pokazuje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 6 wersji nadwoziowych SEAT Ibiza 1.6 TDI-CR MR`09 6J
Najważniejsze dane
| Marka | SEAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ibiza | |||||
| Generacja | 6J | |||||
| Wersja | Style | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Produkcja Do | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Moc | 66 kW | 66 kW | 77 kW | 77 kW | 66 kW | 77 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1621 kg | 1621 kg | 1621 kg | 1621 kg | 1665 kg | 1665 kg |
| Szerokość | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm |
| Długość | 4034 mm | 4052 mm | 4034 mm | 4034 mm | 4227 mm | 4227 mm |
| Wysokość | 1428 mm | 1445 mm | 1428 mm | 1428 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Pakiety |
|
|||||