Model
SEAT Leon FR S&S to samochód dla 5 osób. Dostęp do wnętrza dostarcza 5 drzwi. Leon 1.4 TSI MR`13 E5 5F FR S&S to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4271 mm, a pozostałe wymiary to: 1784 mm (szerokość) oraz 1444 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia odpowiednią przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji SEAT Leon przypada na lata 2012 - 2020.
Silnik
Pod maską SEAT Leon 1.4 TSI MR`13 E5 5F znajdziemy silnik o 122 KM mocy i pojemności 1359 cm3. Jest to jeden z 20 silników, które SEAT przewidział dla tego modelu. Leon 1.4 TSI MR`13 E5 5F posiada napęd przedni (4x2). Za przeniesienie napędu na koła w SEAT Leon 1.4 TSI MR`13 E5 5F odpowiedzialna jest manualna przekładnia ( 6-biegowa ). Silnik w Leon 1.4 TSI MR`13 E5 5F można konfigurować z różnymi wersjami wyposażenia (w wypadku Leon 1.4 TSI MR`13 E5 5F jest ich 6 ).
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 6 wersji wyposażenia. W wypadku tego wariantu jest to Leon 1.4 TSI MR`13 E5 5F FR S&S. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Poniższa tabela wykazuje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 9 wersji nadwoziowych SEAT Leon 1.4 TSI MR`13 E5 5F
Najważniejsze dane
| Marka | SEAT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Leon | ||||||||
| Generacja | 5F | ||||||||
| Wersja | FR S&S | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2013 |
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2016 | 2016 | 2014 | 2014 | 2014 | 2016 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1359 cm³ | 1359 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1359 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ |
| Moc | 90 kW | 90 kW | 92 kW | 92 kW | 103 kW | 103 kW | 90 kW | 92 kW | 103 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1760 kg | 1730 kg | 1770 kg | 1770 kg | 1750 kg | 1730 kg | 1840 kg | 1840 kg | 1840 kg |
| Szerokość | 1784 mm | 1810 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1784 mm | 1810 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm |
| Długość | 4271 mm | 4228 mm | 4271 mm | 4263 mm | 4271 mm | 4228 mm | 4543 mm | 4535 mm | 4543 mm |
| Wysokość | 1444 mm | 1446 mm | 1444 mm | 1459 mm | 1444 mm | 1446 mm | 1439 mm | 1454 mm | 1439 mm |
| Pakiety |
|
||||||||