Model
5 -drzwiowy SEAT Leon 2.0 TDI-CR MR`13 E5 5F został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1444 mm wysokości. Szerokość ma 1816 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4271 mm. Leon 2.0 TDI-CR MR`13 E5 5F był produkowany przez SEAT w latach 2012 - 2020 w 6 wersjach wyposażenia.
Silnik
W tej odmianie SEAT Leon 2.0 TDI-CR MR`13 E5 5F znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Leon 2.0 TDI-CR MR`13 E5 5F posiada pojemność 1968 cm3. Jego moc to 150 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) automatycznej. W tym modelu SEAT Leon znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model SEAT Leon posiada jeszcze 6 wersji.
Wyposażenie
Prezentowany automobil występuje w 6 edycji wyposażenia, a ten Leon to wersja FR S&S DSG. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na zakup SEAT Leon 2.0 TDI-CR MR`13 E5 5F na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Oto jak przedstawiają się dane techniczne dla SEAT Leon 2.0 TDI-CR MR`13 E5 5F w odrębnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
Marka | SEAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Leon | |||||
Generacja | 5F | |||||
Wersja | FR S&S DSG | |||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 |
Produkcja Do | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
Moc | 110 kW | 110 kW | 135 kW | 135 kW | 110 kW | 135 kW |
Liczba drzwi | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1830 kg | 1820 kg | 1870 kg | 1870 kg | 1930 kg | 1990 kg |
Szerokość | 1816 mm | 1810 mm | 1816 mm | 1810 mm | 1816 mm | 1816 mm |
Długość | 4271 mm | 4228 mm | 4271 mm | 4228 mm | 4543 mm | 4543 mm |
Wysokość | 1444 mm | 1446 mm | 1444 mm | 1446 mm | 1439 mm | 1439 mm |
Pakiety |
|