Model
SEAT Leon Reference to auto dla 5 osób. Dostęp do wnętrza zapewnia 5 drzwi. Leon 1.2 TSI MR`13 E5 5F Reference to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4263 mm, a pozostałe wymiary to: 1784 mm (szerokość) oraz 1459 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia właściwą przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji SEAT Leon przypada na lata 2012 - 2020.
Silnik
Pod maską Leon działa silnik, którego paliwem jest benzyna, o pojemności 1197 cm3 i mocy maksymalnej 86 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd przedni (4x2). W aucie znajduje się 5-biegowa manualna przekładnia. SEAT przewidział dla modelu Leon 20 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 6.
Wyposażenie
Leon 1.2 TSI MR`13 E5 5F w wersji Reference to jedna z 6 wersji, modelu Leon 1.2 TSI MR`13 E5 5F. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji SEAT Leon 1.2 TSI MR`13 E5 5F można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela wyraża dane techniczne dla samochodów marki SEAT. Model Leon 1.2 TSI MR`13 E5 5F figuruje w 9 wersjach nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | SEAT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Leon | ||||||||
| Generacja | 5F | ||||||||
| Wersja | Reference | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2014 |
| Produkcja Do | 2016 | 2016 | 2014 | 2014 | 2016 | 2016 | 2016 | 2014 | 2016 |
| Pojemność silnika | 1197 cm³ | 1197 cm³ | 1197 cm³ | 1197 cm³ | 1197 cm³ | 1197 cm³ | 1197 cm³ | 1197 cm³ | 1197 cm³ |
| Moc | 63 kW | 63 kW | 77 kW | 77 kW | 81 kW | 81 kW | 63 kW | 77 kW | 81 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1680 kg | 1680 kg | 1700 kg | 1700 kg | 1740 kg | 1740 kg | 1800 kg | 1810 kg | 1790 kg |
| Szerokość | 1784 mm | 1810 mm | 1784 mm | 1810 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm |
| Długość | 4263 mm | 4228 mm | 4263 mm | 4228 mm | 4263 mm | 4263 mm | 4335 mm | 4335 mm | 4335 mm |
| Wysokość | 1459 mm | 1446 mm | 1459 mm | 1446 mm | 1459 mm | 1459 mm | 1454 mm | 1454 mm | 1454 mm |
| Pakiety |
|
||||||||