Model
SEAT produkowała ten model Leon 1.6 TDI-CR MR`13 E5 5F w latach 2012 - 2020 w 5 wariantach wyposażenia. Każda z 5 wersji ma 5 -drzwiową karoserię o długości 4263 mm, szerokości 1816 mm i wysokości 1459 mm. Te gabaryty dają z powodzeniem pomieścić 5 jadących pasażerów. Masa tego modelu SEAT wynosi 1820 kg.
Silnik
W tej wersji SEAT Leon 1.6 TDI-CR MR`13 E5 5F znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Leon 1.6 TDI-CR MR`13 E5 5F posiada pojemność 1598 cm3. Jego moc to 90 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 5-biegowa ) manualnej. W tym modelu SEAT Leon znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model SEAT Leon posiada jeszcze 5 wersji.
Wyposażenie
5 wersji wyposażenia daje niebagatelne możliwości konfiguracji dla SEAT Leon. Prezentowany Leon 1.6 TDI-CR MR`13 E5 5F to wersja Reference, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela wyraża dane techniczne dla samochodów marki SEAT. Model Leon 1.6 TDI-CR MR`13 E5 5F figuruje w 6 wariantach nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | SEAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Leon | |||||
| Generacja | 5F | |||||
| Wersja | Reference | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Produkcja Do | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Moc | 66 kW | 66 kW | 77 kW | 77 kW | 66 kW | 77 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1820 kg | 1770 kg | 1820 kg | 1780 kg | 1860 kg | 1860 kg |
| Szerokość | 1816 mm | 1810 mm | 1816 mm | 1810 mm | 1816 mm | 1816 mm |
| Długość | 4263 mm | 4228 mm | 4263 mm | 4228 mm | 4335 mm | 4335 mm |
| Wysokość | 1459 mm | 1446 mm | 1459 mm | 1446 mm | 1454 mm | 1454 mm |
| Pakiety |
|
|||||