Model
5 -drzwiowy SEAT Leon 1.2 TSI MR`13 E5 5F został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1459 mm wysokości. Szerokość ma 1784 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4263 mm. Leon 1.2 TSI MR`13 E5 5F był produkowany przez SEAT w latach 2012 - 2020 w 6 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską SEAT Leon 1.2 TSI MR`13 E5 5F działa jednostka o pojemności 1197 cm3. Jest to silnik zasilany paliwem jakim jest benzyna i uzyskuje moc na poziomie 105 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą automatycznej skrzyni biegów. 7-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją SEAT przewidział 20 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
6 edycji wyposażenia dostarcza niebagatelne możliwości konfiguracji dla SEAT Leon. Prezentowany Leon 1.2 TSI MR`13 E5 5F to wersja Style S&S DSG, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
SEAT Leon 1.2 TSI MR`13 E5 5F występuje w 6 wersjach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | SEAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Leon | |||||
| Generacja | 5F | |||||
| Wersja | Style S&S DSG | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2016 | 2016 | 2014 | 2016 |
| Pojemność silnika | 1197 cm³ | 1197 cm³ | 1197 cm³ | 1197 cm³ | 1197 cm³ | 1197 cm³ |
| Moc | 77 kW | 77 kW | 81 kW | 81 kW | 77 kW | 81 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1730 kg | 1720 kg | 1760 kg | 1760 kg | 1850 kg | 1820 kg |
| Szerokość | 1784 mm | 1810 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1816 mm | 1816 mm |
| Długość | 4263 mm | 4228 mm | 4263 mm | 4263 mm | 4335 mm | 4535 mm |
| Wysokość | 1459 mm | 1446 mm | 1459 mm | 1459 mm | 1454 mm | 1454 mm |
| Pakiety |
|
|||||