Model
SEAT produkowała ten model Leon 1.2 TSI MR`13 E5 5F w latach 2012 - 2020 w 6 wariantach wyposażenia. Każda z 6 wersji ma 5 -drzwiową karoserię o długości 4263 mm, szerokości 1784 mm i wysokości 1459 mm. Te gabaryty dają z powodzeniem pomieścić 5 jadących pasażerów. Masa tego modelu SEAT wynosi 1700 kg.
Silnik
Pod maską SEAT Leon 1.2 TSI MR`13 E5 5F działa jednostka o pojemności 1197 cm3. Jest to silnik zasilany paliwem jakim jest benzyna i wytwarza moc na poziomie 105 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją SEAT przewidział 20 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
W ofercie wytwórca założył łącznie aż 6 wersji wyposażenia. Prezentowany Leon to wersja Style S&S M6. Takie auto nosi oznaczenie Leon 1.2 TSI MR`13 E5 5F.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla SEAT Leon 1.2 TSI MR`13 E5 5F w każdej z 6 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | SEAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Leon | |||||
| Generacja | 5F | |||||
| Wersja | Style S&S M6 | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2016 | 2016 | 2014 | 2016 |
| Pojemność silnika | 1197 cm³ | 1197 cm³ | 1197 cm³ | 1197 cm³ | 1197 cm³ | 1197 cm³ |
| Moc | 77 kW | 77 kW | 81 kW | 81 kW | 77 kW | 81 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1700 kg | 1700 kg | 1740 kg | 1740 kg | 1820 kg | 1800 kg |
| Szerokość | 1784 mm | 1810 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1816 mm | 1816 mm |
| Długość | 4263 mm | 4228 mm | 4263 mm | 4263 mm | 4335 mm | 4335 mm |
| Wysokość | 1459 mm | 1446 mm | 1459 mm | 1459 mm | 1454 mm | 1454 mm |
| Pakiety |
|
|||||