Model
Skoda produkowała ten model Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 w latach 2007 - 2014 w 18 wariantach wyposażenia. Każda z 18 wersji ma 5 -drzwiową karoserię o długości 4000 mm, szerokości 1642 mm i wysokości 1498 mm. Te gabaryty dają z powodzeniem pomieścić 5 jadących pasażerów. Masa tego modelu Skoda wynosi 1659 kg.
Silnik
Pod maską Skoda Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 działa jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten silnik ma pojemność skokową 1598 cm3. W tej wersji Skoda Fabia II generuje moc maksymalną na poziomie 75 KM. Opisywany model Skoda Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 Active posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 5-biegowa.
Wyposażenie
W cenniku odszukamy Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 w wersji Active. Active to jedna z 18 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie Skoda. To 5 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie | 
 | 
|---|
Dane Techniczne
Skoda Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 - dane techniczne dla wszystkich rodzai nadwoziowych występujących w latach 2007 - 2014.
Najważniejsze dane
| Marka | Skoda | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Fabia II | |||||
| Generacja | 5J | |||||
| Wersja | Active | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | 
| Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 
| Produkcja Do | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 
| Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 
| Moc | 55 kW | 66 kW | 77 kW | 55 kW | 66 kW | 77 kW | 
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Masa całkowita | 1659 kg | 1659 kg | 1674 kg | 1679 kg | 1679 kg | 1694 kg | 
| Szerokość | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 
| Długość | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4247 mm | 4247 mm | 4247 mm | 
| Wysokość | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 
| Pakiety | 
 | |||||
 
                     
                     
                    