Model
Lata produkcji tej generacji Fabia II to 2007 - 2014. Standardowo Skoda Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 ma wysokość 1498 mm i szerokość 1642 mm. Tym, co określa styl nadwozia tego modelu, jest jego długość, która wynosi 4000 mm. Dzięki tym rozmiarom ten Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 dysponuje 5 miejscami, a dostęp do wnętrza daje 5 drzwi. Ten Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 jest dostępny w 18 wariantach wyposażenia.
Silnik
Skoda Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 w wersji Joy ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1598 cm3 generuje moc 75 KM. W przypadku tego wariantu Skoda Fabia II mówimy o samochodzie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten Skoda ma manualną przekładnię, która jest 5-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na Skoda Fabia II tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 11 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 18 wersji wyposażenia. W wypadku tego wariantu jest to Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 Joy. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Poniższa tabela prezentuje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 6 wersji nadwoziowych Skoda Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11
Najważniejsze dane
| Marka | Skoda | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Fabia II | |||||
| Generacja | 5J | |||||
| Wersja | Joy | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Produkcja Do | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Moc | 55 kW | 66 kW | 77 kW | 55 kW | 66 kW | 77 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1659 kg | 1659 kg | 1674 kg | 1679 kg | 1679 kg | 1694 kg |
| Szerokość | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm |
| Długość | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4247 mm | 4247 mm | 4247 mm |
| Wysokość | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm |
| Pakiety |
|
|||||