Model
Skoda Fabia II Scout to auto dla 5 osób. Dostęp do wnętrza dostarcza 5 drzwi. Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 Scout to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4000 mm, a pozostałe wymiary to: 1642 mm (szerokość) oraz 1498 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia właściwą przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji Skoda Fabia II przypada na lata 2007 - 2014.
Silnik
Pod maską Skoda Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 pracuje jednostka o pojemności 1598 cm3. Jest to silnik zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i wytwarza moc na poziomie 75 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 5-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją Skoda przewidział 11 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 w wersji Scout to jedna z 18 wersji, modelu Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji Skoda Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Skoda Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11 występuje w 6 rodzajach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | Skoda | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Fabia II | |||||
| Generacja | 5J | |||||
| Wersja | Scout | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Moc | 55 kW | 66 kW | 77 kW | 55 kW | 66 kW | 77 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1659 kg | 1659 kg | 1674 kg | 1679 kg | 1679 kg | 1694 kg |
| Szerokość | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm | 1642 mm |
| Długość | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4247 mm | 4247 mm | 4247 mm |
| Wysokość | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm | 1498 mm |
| Pakiety |
|
|||||