Model
Skoda produkował ten model Octavia III w latach 2012 - 2020. Każda z 8 rodzajów Skoda Octavia III 2.0 TDI-CR MR`18 ma posiadającą 5 drzwi karoserię, o długości 4667 mm, szerokości 1814 mm i wysokości 1465 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w Skoda Octavia III 2.0 TDI-CR MR`18 5 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 2038 kg
Silnik
Skoda w modelu Octavia III 2.0 TDI-CR MR`18 umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 1968 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 150 KM. Samochód posiada napęd 4x4 oraz korzysta z automatycznej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową Skoda Octavia III posiada jeszcze 15 wersji silnika.
Wyposażenie
W ofercie producent założył łącznie aż 27 wersji wyposażenia. Prezentowany Octavia III to wersja Ambition 4x4 DSG. Takie samochód nosi oznaczenie Octavia III 2.0 TDI-CR MR`18.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Skoda Octavia III 2.0 TDI-CR MR`18 istnieje w 8 rodzajach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
Marka | Skoda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Octavia III | |||||||
Generacja | 5E | |||||||
Wersja | Ambition 4x4 DSG | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
Napęd | 4x4 | |||||||
Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | liftback | liftback | liftback | liftback |
Produkcja Od | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
Produkcja Do | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
Moc | 110 kW | 110 kW | 135 kW | 135 kW | 110 kW | 110 kW | 135 kW | 135 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 2038 kg | 2102 kg | 2129 kg | 2102 kg | 1963 kg | 2064 kg | 1973 kg | 2027 kg |
Szerokość | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm |
Długość | 4667 mm | 4667 mm | 4667 mm | 4667 mm | 4670 mm | 4670 mm | 4670 mm | 4670 mm |
Wysokość | 1465 mm | 1465 mm | 1531 mm | 1531 mm | 1460 mm | 1461 mm | 1460 mm | 1460 mm |
Pakiety |
|