Model
5 -drzwiowy Skoda Octavia III 2.0 TDI-CR MR`18 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1465 mm wysokości. Szerokość liczy 1814 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4667 mm. Octavia III 2.0 TDI-CR MR`18 był produkowany przez Skoda w latach 2012 - 2020 w 27 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską Skoda Octavia III 2.0 TDI-CR MR`18 pracuje jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten motor ma pojemność skokową 1968 cm3. W tej wersji Skoda Octavia III wytwarza moc maksymalną na poziomie 150 KM. Opisywany model Skoda Octavia III 2.0 TDI-CR MR`18 Clever 4x4 DSG posiada automatyczną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 7-biegowa.
Wyposażenie
Prezentowany automobil występuje w 27 edycji wyposażenia, a ten Octavia III to wersja Clever 4x4 DSG. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na nabycie Skoda Octavia III 2.0 TDI-CR MR`18 na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Skoda Octavia III 2.0 TDI-CR MR`18 występuje w 6 wariantach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
Marka | Skoda | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Octavia III | |||||
Generacja | 5E | |||||
Wersja | Clever 4x4 DSG | |||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
Napęd | 4x4 | |||||
Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | liftback | liftback | liftback |
Produkcja Od | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
Moc | 110 kW | 135 kW | 135 kW | 110 kW | 135 kW | 135 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 2038 kg | 2129 kg | 2102 kg | 1963 kg | 1973 kg | 2027 kg |
Szerokość | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm |
Długość | 4667 mm | 4667 mm | 4667 mm | 4670 mm | 4670 mm | 4670 mm |
Wysokość | 1465 mm | 1531 mm | 1531 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
Pakiety |
|