Model
Decydując się na samochód taki jak Skoda Superb III będzie można zabrać na pokład 5 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 5 drzwi. Długość nadwozia wynosi 4856 mm. Poza tym Superb III ma 1477 mm wysokości. Jego szerokość to 1864 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego Skoda Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 wynosi 2085 kg. Samochód produkowany był przez Skoda w latach 2015 - 2022.
Silnik
W tej odmianie Skoda Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 posiada pojemność 1968 cm3. Jego moc to 150 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) automatycznej. W tym modelu Skoda Superb III znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model Skoda Superb III posiada jeszcze 20 wersji.
Wyposażenie
Ten Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 figuruje w 20 wersjach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się Superb III 2.0 TDI-CR MR`15, a jego wersja wyposażenia to Laurin & Klement DSG. Zawartość wyposażenia tej wersji Skoda występuje w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Skoda Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 występuje w 8 wersjach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
Marka | Skoda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Superb III | |||||||
Generacja | 3V | |||||||
Wersja | Laurin & Klement DSG | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||
Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan | sedan |
Produkcja Od | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 |
Produkcja Do | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 |
Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
Moc | 110 kW | 110 kW | 140 kW | 140 kW | 110 kW | 110 kW | 140 kW | 140 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 2085 kg | 1940 kg | 2150 kg | 1940 kg | 2045 kg | 1940 kg | 2010 kg | 1940 kg |
Szerokość | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm |
Długość | 4856 mm | 4856 mm | 4856 mm | 4856 mm | 4861 mm | 4861 mm | 4861 mm | 4861 mm |
Wysokość | 1477 mm | 1477 mm | 1477 mm | 1477 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm |
Pakiety |
|