Model
Toyota Land Cruiser Luna Aut. to auto dla 5 osób. Dostęp do wnętrza dostarcza 5 drzwi. Land Cruiser 3.0 D-4D MR`10 Luna Aut. to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4760 mm, a pozostałe wymiary to: 1885 mm (szerokość) oraz 1890 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia poprawną przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji Toyota Land Cruiser przypada na lata 2009 - 2022.
Czytaj więcej o TOYOTA Land Cruiser
Silnik
Pod maską Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D MR`10 działa jednostka o pojemności 2982 cm3. Jest to motor zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i uzyskuje moc na poziomie 173 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą automatycznej skrzyni biegów. 5-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest AWD (4x4). Poza wymienioną wyżej wersją Toyota przewidział 7 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 21 wersjach wyposażenia. Prezentowany Toyota to egzemplarz w poziomie określanym nazwą Luna Aut.. Land Cruiser 3.0 D-4D MR`10 posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane techniczne
Poniższa tabela wykazuje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 6 wersji nadwoziowych Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D MR`10
Najważniejsze dane
Marka | Toyota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Land Cruiser | |||||
Generacja | J150 | |||||
Wersja | Luna Aut. | |||||
Kategoria | SAMOCHODY TERENOWE | |||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
Napęd | AWD (4x4) | |||||
Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2010 | 2010 | 2010 | 2012 | 2010 | 2010 |
Produkcja Do | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2011 | 2012 |
Pojemność silnika | 2982 cm³ | 2982 cm³ | 2982 cm³ | 2982 cm³ | 2982 cm³ | 2982 cm³ |
Moc | 127 kW | 127 kW | 140 kW | 140 kW | 127 kW | 140 kW |
Liczba drzwi | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Masa całkowita | 2990 kg | 2600 kg | 2990 kg | 2600 kg | 2990 kg | 2990 kg |
Szerokość | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
Długość | 4760 mm | 4485 mm | 4760 mm | 4485 mm | 4760 mm | 4760 mm |
Wysokość | 1890 mm | 1880 mm | 1890 mm | 1880 mm | 1890 mm | 1890 mm |
Pakiety |
|