Model
VOLKSWAGEN produkowała ten model Caddy Diesel MR`05 E4 2.3t w latach 2003 - 2020 w 15 wariantach wyposażenia. Każda z 15 wersji ma 4 -drzwiową karoserię o długości 4405 mm, szerokości 1802 mm i wysokości 1833 mm. Te gabaryty dają z powodzeniem pomieścić 5 jadących pasażerów. Masa tego modelu VOLKSWAGEN wynosi 2124 kg.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Caddy
Silnik
VOLKSWAGEN - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Caddy. W wypadku tego modelu VOLKSWAGEN Caddy liczba wersji silnikowych wynosi: 9. Prezentowany model Caddy Diesel MR`05 E4 2.3t posiada silnik o pojemności 1896 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 75 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 5-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
VOLKSWAGEN Caddy Diesel MR`05 E4 2.3t w wersji TDI. Jest to jedna z 15 wariantów wyposażenia, którą VOLKSWAGEN przewidział do tego modelu Caddy. Szczegóły specyfikacji VOLKSWAGEN Caddy Diesel MR`05 E4 2.3t można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela pokazuje dane techniczne pojedynczych wersji VOLKSWAGEN Caddy w latach 2003 - 2020
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Caddy | |||||
| Generacja | 2K | |||||
| Wersja | TDI | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2009 | 2005 | 2007 | 2005 | 2005 | 2007 |
| Produkcja Do | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Pojemność silnika | 1896 cm³ | 1896 cm³ | 1968 cm³ | 1896 cm³ | 1896 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 55 kW | 77 kW | 103 kW | 55 kW | 77 kW | 103 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2189 kg | 2205 kg | 2205 kg | 2124 kg | 2124 kg | 2124 kg |
| Szerokość | 1802 mm | 1802 mm | 1802 mm | 1802 mm | 1802 mm | 1802 mm |
| Długość | 4405 mm | 4405 mm | 4405 mm | 4405 mm | 4405 mm | 4405 mm |
| Wysokość | 1833 mm | 1833 mm | 1833 mm | 1833 mm | 1833 mm | 1833 mm |
| Pakiety |
|
|||||