Model
VOLKSWAGEN Crafter 35, produkowany w latach 2016 - 2022 , może zgodnie z homologacją przewozić 3 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny zapewnia 2 drzwi. Ponieważ Crafter 35 ma 5996 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t ma 2312 mm wysokości i 2097 mm szerokości. VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t jest dostępny w 15 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Crafter
Silnik
Pod maską VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t działa jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten motor ma pojemność skokową 1968 cm3. W niniejszej wersji VOLKSWAGEN Crafter 35 generuje moc maksymalną na poziomie 140 KM. Opisywany model VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t 4x4 posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 6-biegowa.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 15 wersjach wyposażenia. Prezentowany VOLKSWAGEN to egzemplarz w poziomie określanym nazwą 4x4. Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t istnieje w 22 wersjach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Crafter 35 | |||||||||||||||||||||
| Generacja | SY/SZ | |||||||||||||||||||||
| Wersja | 4x4 | |||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||
| Napęd | 4x4 | |||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 103 kW | 130 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2427 mm | 2098 mm | 2427 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2097 mm | 2033 mm | 2097 mm | 2033 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm |
| Długość | 5986 mm | 5986 mm | 5986 mm | 6836 mm | 6836 mm | 5986 mm | 6204 mm | 7004 mm | 6204 mm | 7004 mm | 6204 mm | 7004 mm | 6204 mm | 7004 mm | 5996 mm | 6846 mm | 5996 mm | 6846 mm | 5996 mm | 6846 mm | 5996 mm | 6846 mm |
| Wysokość | 2355 mm | 2355 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2330 mm | 2305 mm | 2330 mm | 2305 mm | 2330 mm | 2321 mm | 2330 mm | 2321 mm | 2312 mm | 2305 mm | 2312 mm | 2305 mm | 2330 mm | 2321 mm | 2330 mm | 2321 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||||||||||||