Model
3 -drzwiowy VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t został wyposażony w 3 miejsc dla podróżnych i ma 2312 mm wysokości. Szerokość liczy 2097 mm. To dość standardowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 5996 mm. Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t był produkowany przez VOLKSWAGEN w latach 2016 - 2022 w 15 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Crafter
Silnik
Pod maską VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t znajdziemy motor o 140 KM mocy i pojemności 1968 cm3. Jest to jeden z 1 silników, które VOLKSWAGEN przewidział dla tego modelu. Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t posiada napęd tylny (4x2). Za przeniesienie napędu na koła w VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t odpowiedzialna jest manualna przekładnia ( 6-biegowa ). Silnik w Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t można konfigurować z różnymi wersjami wyposażenia (w wypadku Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t jest ich 15 ).
Wyposażenie
W katalogu wytwórca zaplanował łącznie aż 15 wersji wyposażenia. Prezentowany Crafter 35 to wersja RWD. Takie samochód nosi oznaczenie Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t figuruje w 25 wariantach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Crafter 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Generacja | SY/SZ | ||||||||||||||||||||||||
| Wersja | RWD | ||||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||||||||||||
| Napęd | tylny (4x2) | ||||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2019 | 2019 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2017 | 2017 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2017 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 103 kW | 130 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW | 103 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2427 mm | 2098 mm | 2427 mm | 2098 mm | 2427 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2097 mm | 2033 mm | 2097 mm | 2033 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm |
| Długość | 5986 mm | 5986 mm | 5986 mm | 6836 mm | 5986 mm | 6836 mm | 6204 mm | 7004 mm | 6204 mm | 7004 mm | 6204 mm | 7004 mm | 7004 mm | 7004 mm | 6204 mm | 6204 mm | 7004 mm | 5996 mm | 6846 mm | 5996 mm | 6846 mm | 6846 mm | 5996 mm | 5996 mm | 6846 mm |
| Wysokość | 2355 mm | 2355 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2330 mm | 2305 mm | 2330 mm | 2305 mm | 2330 mm | 2305 mm | 2321 mm | 2321 mm | 2330 mm | 2330 mm | 2321 mm | 2312 mm | 2305 mm | 2312 mm | 2305 mm | 2321 mm | 2330 mm | 2330 mm | 2321 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||||||||||||||