Model
VOLKSWAGEN Crafter 35, produkowany w latach 2016 - 2022 , może zgodnie z homologacją przewozić 3 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny zapewnia 2 drzwi. Ponieważ Crafter 35 ma 5996 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t ma 2312 mm wysokości i 2097 mm szerokości. VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t jest dostępny w 15 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Crafter
Silnik
Pod maską Crafter 35 działa silnik, którego paliwem jest olej napędowy, o pojemności 1968 cm3 i mocy maksymalnej 140 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd przedni (4x2). W aucie znajduje się 6-biegowa manualna przekładnia. VOLKSWAGEN przewidział dla modelu Crafter 35 1 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 15.
Wyposażenie
W ofercie producent przewidział łącznie aż 15 wersji wyposażenia. Prezentowany Crafter 35 to wersja Standard. Takie samochód nosi oznaczenie Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak demonstrują się dane techniczne dla VOLKSWAGEN Crafter 35 TDI-CR MR`17 E6 3.5t w odrębnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Crafter 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generacja | SY/SZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | podwozie | podwozie | podwozie | podwozie | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2017 | 2017 | 2017 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Produkcja Do | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 75 kW | 103 kW | 130 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW | 75 kW | 75 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW | 75 kW | 75 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW | 75 kW | 75 kW | 103 kW | 103 kW | 130 kW | 130 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2097 mm | 2033 mm | 2097 mm | 2033 mm | 2427 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2427 mm | 2427 mm | 2098 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm | 2098 mm |
| Długość | 5986 mm | 5986 mm | 5986 mm | 5996 mm | 6846 mm | 5996 mm | 6846 mm | 6204 mm | 7004 mm | 7004 mm | 6204 mm | 6204 mm | 7004 mm | 5986 mm | 6836 mm | 5986 mm | 6836 mm | 5986 mm | 6836 mm | 5996 mm | 6846 mm | 5996 mm | 6846 mm | 6204 mm | 7004 mm | 6204 mm | 7004 mm | 6204 mm | 7004 mm |
| Wysokość | 2355 mm | 2355 mm | 2355 mm | 2312 mm | 2305 mm | 2312 mm | 2305 mm | 2330 mm | 2305 mm | 2305 mm | 2330 mm | 2330 mm | 2305 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2330 mm | 2321 mm | 2330 mm | 2321 mm | 2330 mm | 2321 mm | 2330 mm | 2321 mm | 2330 mm | 2321 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||||||||||||||||||