Model
Aby komfortowo przewozić 7 osób, producent - VOLKSWAGEN - wyposażył Crafter GP 30 w 7 -cioro drzwi. Wysoki 2415 mm pojazd ma 5240 mm długości i 1993 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 3000 kg. VOLKSWAGEN produkował Crafter GP 30 TDI-CR MR`12 E5 3.0t w 1 wersjach w latach 2006 - 2016.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Crafter
Silnik
VOLKSWAGEN Crafter GP 30 TDI-CR MR`12 E5 3.0t w wersji Standard ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1968 cm3 generuje moc 109 KM. W przypadku tego wariantu VOLKSWAGEN Crafter GP 30 mówimy o wozie posiadającym napęd tylny (4x2). Ten VOLKSWAGEN ma manualną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na VOLKSWAGEN Crafter GP 30 tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 2 wersji silnikowych.
Wyposażenie
1 edycji wyposażenia zapewnia obszerne możliwości konfiguracji dla VOLKSWAGEN Crafter GP 30. Prezentowany Crafter GP 30 TDI-CR MR`12 E5 3.0t to wersja Standard, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
| Wyposażenie | 
 | 
|---|
Dane Techniczne
VOLKSWAGEN Crafter GP 30 TDI-CR MR`12 E5 3.0t istnieje w 40 wersjach nadwozia oraz w 1 wariantach wyposażenia. Tak przedstawiają się dane techniczne Crafter GP 30 w latach 2006 - 2016
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Crafter GP 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generacja | 2E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napęd | tylny (4x2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | 
| Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2013 | 2011 | 2013 | 2011 | 2011 | 2013 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 
| Produkcja Do | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2013 | 2013 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2013 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2013 | 2013 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2013 | 2013 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 
| Moc | 80 kW | 80 kW | 100 kW | 100 kW | 105 kW | 105 kW | 120 kW | 120 kW | 80 kW | 80 kW | 100 kW | 100 kW | 105 kW | 120 kW | 120 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 80 kW | 80 kW | 100 kW | 100 kW | 105 kW | 105 kW | 120 kW | 120 kW | 80 kW | 80 kW | 100 kW | 100 kW | 105 kW | 105 kW | 120 kW | 120 kW | 80 kW | 80 kW | 100 kW | 100 kW | 120 kW | 120 kW | 
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Masa całkowita | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 
| Szerokość | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm | 2190 mm | 2190 mm | 2190 mm | 2190 mm | 2190 mm | 2190 mm | 2190 mm | 2190 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 
| Długość | 5240 mm | 5905 mm | 5240 mm | 5905 mm | 5905 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5905 mm | 5905 mm | 5240 mm | 5905 mm | 5240 mm | 5905 mm | 5905 mm | 5240 mm | 5905 mm | 5905 mm | 5905 mm | 5747 mm | 6024 mm | 5747 mm | 6024 mm | 5747 mm | 6024 mm | 5747 mm | 6024 mm | 6134 mm | 7034 mm | 6134 mm | 7034 mm | 6134 mm | 7034 mm | 6134 mm | 7034 mm | 5240 mm | 5905 mm | 5240 mm | 5905 mm | 5240 mm | 5905 mm | 
| Wysokość | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2345 mm | 2435 mm | 2345 mm | 2435 mm | 2345 mm | 2435 mm | 2345 mm | 2435 mm | 2390 mm | 2390 mm | 2390 mm | 2390 mm | 2390 mm | 2390 mm | 2390 mm | 2390 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 
 
                     
                     
                    