Model
VOLKSWAGEN Crafter GP 35 TDI-CR MR`12 E5 3.5t wytwarzano w latach 2006 - 2016. Wymiary tego VOLKSWAGEN Crafter GP 35 to: długość - 5905 mm, szerokość - 1993 mm oraz wysokość - 2705 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 9 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny daje 4 drzwi. Ze względu na swój rozmiar Crafter GP 35 waży 3500 kg co jest przeciętnym wynikiem w swojej klasie. Ten Crafter GP 35 TDI-CR MR`12 E5 3.5t występuje w 28 wersjach nadwozia.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Crafter
Silnik
Pod maską VOLKSWAGEN Crafter GP 35 TDI-CR MR`12 E5 3.5t działa jednostka o pojemności 1968 cm3. Jest to silnik zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i generuje moc na poziomie 109 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest tylny (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją VOLKSWAGEN przewidział 2 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
W katalogu wytwórca przewidział łącznie aż 4 wersji wyposażenia. Prezentowany Crafter GP 35 to wersja 4PROFIT. Takie auto nosi oznaczenie Crafter GP 35 TDI-CR MR`12 E5 3.5t.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
VOLKSWAGEN Crafter GP 35 TDI-CR MR`12 E5 3.5t - dane techniczne dla wszystkich odmian nadwoziowych występujących w latach 2006 - 2016.
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Crafter GP 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Generacja | 2E | |||||||||||||||||||||||||||
| Wersja | 4PROFIT | |||||||||||||||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||||||||||||||||||
| Napęd | tylny (4x2) | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi z podwyższonym dachem | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Produkcja Do | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 80 kW | 80 kW | 100 kW | 100 kW | 105 kW | 105 kW | 120 kW | 120 kW | 80 kW | 80 kW | 100 kW | 100 kW | 105 kW | 105 kW | 120 kW | 120 kW | 80 kW | 80 kW | 100 kW | 100 kW | 120 kW | 120 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm |
| Długość | 5240 mm | 5905 mm | 5240 mm | 5905 mm | 5240 mm | 5905 mm | 5240 mm | 5905 mm | 5905 mm | 6940 mm | 5905 mm | 6940 mm | 5905 mm | 6940 mm | 5905 mm | 6940 mm | 5905 mm | 6940 mm | 5905 mm | 6940 mm | 5905 mm | 6940 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5905 mm | 5905 mm | 5905 mm |
| Wysokość | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||||||||||||||||||