Model
Decydując się na VOLKSWAGENA Craftera Heavy Duty, będzie można zabrać na pokład 3 pasażerów. Nadwozie jest 4-drzwiowe. Jego długość wynosi 5986 mm, szerokość 2040 mm, a wysokość 2040 mm. Masa własna modelu Crafter to 3500 kg. Samochód produkowano od 2025 r. do teraz.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Crafter
Silnik
Pod maską modelu Crafter Heavy Duty pracuje silnik o pojemności 1968 cm3 i mocy maksymalnej 163 KM, zasilany olejem napędowym. Ma napęd 4x4, a przekładnia to 8-biegowa automatyczna. VOLKSWAGEN przewidział dla tego samochodu 82 wersje silnikowe oraz 3 wersje wyposażenia.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 3 wersjach wyposażenia. Prezentowany VOLKSWAGEN Crafter to egzemplarz w odmianie 4MOTION Aut. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla VOLKSWAGENA Craftera, który ma 12 wersji nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Crafter Heavy Duty | |||||||||||
| Wersja | 4MOTION Aut. | |||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||||||
| Napęd | 4x4 | |||||||||||
| Typ nadwozia | furgon | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem | furgon z podwyższonym dachem, wydłużony | podwozie | podwozie | podwozie z kabiną podwójną | podwozie z kabiną podwójną | skrzyniowa | skrzyniowa | skrzyniowa z kabiną podwójną | skrzyniowa z kabiną podwójną |
| Produkcja Od | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2037 mm | 2037 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2037 mm | 2037 mm |
| Długość | 5986 mm | 5986 mm | 6836 mm | 7391 mm | 5996 mm | 6846 mm | 5996 mm | 6846 mm | 5996 mm | 6846 mm | 5996 mm | 6846 mm |
| Wysokość | 2355 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2312 mm | 2305 mm | 2330 mm | 2321 mm | 2312 mm | 2305 mm | 2330 mm | 2321 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||