Model
5 -drzwiowy VOLKSWAGEN Golf VII 1.4 TSI MR`12 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1452 mm wysokości. Szerokość ma 1799 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4255 mm. Golf VII 1.4 TSI MR`12 był produkowany przez VOLKSWAGEN w latach 2012 - 2021 w 11 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Golf
Silnik
VOLKSWAGEN w modelu Golf VII 1.4 TSI MR`12 umieścił silnik, którego zasilaniem jest benzyna. Pojemność jednostki napędowej to 1395 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 122 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową VOLKSWAGEN Golf VII posiada jeszcze 11 wersji silnika.
Wyposażenie
W specyfikacji producent założył łącznie aż 11 wersji wyposażenia. Prezentowany Golf VII to wersja Highline BMT. Takie samochód nosi oznaczenie Golf VII 1.4 TSI MR`12.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela pokazuje dane techniczne pojedynczych wersji VOLKSWAGEN Golf VII w latach 2012 - 2021
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Golf VII | |||||||
| Generacja | AU | |||||||
| Wersja | Highline BMT | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback |
| Produkcja Od | 2012 | 2012 | 2015 | 2015 | 2012 | 2012 | 2015 | 2015 |
| Produkcja Do | 2015 | 2015 | 2017 | 2017 | 2015 | 2015 | 2017 | 2017 |
| Pojemność silnika | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ | 1395 cm³ |
| Moc | 90 kW | 90 kW | 92 kW | 92 kW | 103 kW | 103 kW | 110 kW | 110 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1765 kg | 1765 kg | 1730 kg | 1730 kg | 1780 kg | 1780 kg | 1780 kg | 1780 kg |
| Szerokość | 1799 mm | 1799 mm | 1799 mm | 1790 mm | 1799 mm | 1799 mm | 1799 mm | 1799 mm |
| Długość | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm |
| Wysokość | 1452 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1452 mm |
| Pakiety |
|
|||||||