Model
Passat B7 2.0 TDI-CR MR`10 to 5 -drzwiowy samochód osobowy zdolny do przewożenia 5 pasażerów. Rozstaw osi w Passat B7 2.0 TDI-CR MR`10 znacząco wpłynął na ostateczne wymiary nadwozia, w tym jego długość, która wynosi teraz 4771 mm. Pozostałe wymiary karoserii to odpowiednio 1820 mm szerokości oraz 1516 mm wysokości. VOLKSWAGEN produkował ten model 18 wersjach w latach 2010 - 2014.
Czytaj więcej o VOLKSWAGEN Passat
Silnik
VOLKSWAGEN w modelu Passat B7 2.0 TDI-CR MR`10 umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 1968 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 140 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z automatycznej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową VOLKSWAGEN Passat B7 posiada jeszcze 5 wersji silnika.
Wyposażenie
W katalogu wytwórca założył łącznie aż 18 wersji wyposażenia. Prezentowany Passat B7 to wersja Highline BMT DSG. Takie samochód nosi oznaczenie Passat B7 2.0 TDI-CR MR`10.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla VOLKSWAGEN Passat B7 2.0 TDI-CR MR`10 w każdej z 6 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | VOLKSWAGEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Passat B7 | |||||
| Generacja | B7 | |||||
| Wersja | Highline BMT DSG | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2010 | 2010 | 2012 | 2010 | 2010 | 2012 |
| Produkcja Do | 2014 | 2012 | 2014 | 2014 | 2012 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ | 1968 cm³ |
| Moc | 103 kW | 125 kW | 130 kW | 103 kW | 125 kW | 130 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2210 kg | 2210 kg | 2210 kg | 2210 kg | 2210 kg | 2210 kg |
| Szerokość | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm |
| Długość | 4771 mm | 4771 mm | 4771 mm | 4771 mm | 4771 mm | 4771 mm |
| Wysokość | 1516 mm | 1516 mm | 1516 mm | 1516 mm | 1516 mm | 1516 mm |
| Pakiety |
|
|||||